美洲杯女积分

A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴西女篮 4 0 100% - 76.25 59.5
2 美国女篮 3 1 75% - 76.25 55.25
3 委内瑞拉女篮 1 3 25% - 73 78.25
4 阿根廷女篮 1 3 25% - 58 60.75
5 古巴女篮 1 3 25% - 62 91.75
B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拿大女篮 4 0 100% - 86 51.75
2 波多黎各女篮 3 1 75% - 63.25 64.25
3 哥伦比亚女篮 2 2 50% - 61.5 62.5
4 墨西哥女篮 1 3 25% - 58 68.5
5 多米尼加女篮 0 4 0% - 53.25 75

热门直播